2021 - Forår
Navn | Reg.nr | Dato | Arrangør | Dommer | Klasse | Præmiering | Placering |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 05.03.2021 | Broby (k), Sjd | Robert Paulsen | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 14.03.2021 | Tuse Næs (k), DJ | Bjarne Nørhave | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 07.03.2021 | Tuse Næs (k), SJD | Poul Vestervang | Åben klasse | 2 | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 19.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Mogens Vestergaard Hansen | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Pan | DK07328/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Pan | DK07328/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens Poker | DK07327/2019 | 05.03.2021 | Broby (k), Sjd | Robert Paulsen | Unghunde klasse | 2 | |
Aulumboens Poker | DK07327/2019 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Poker | DK07327/2019 | 14.03.2021 | Tuse (k) Prøve 2, DJ | Allan Nissen | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens Poker | DK07327/2019 | 19.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Jan Andreasen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Poker | DK07327/2019 | 20.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Bjarne Nørhave | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 14.03.2021 | Dalbyover (k), DJ | Ove Steen Petersen | Unghunde klasse | 2 | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 20.03.2021 | Dgsk Markprøve 4 Borupgård, DGSK | Flemming Fuglede Jørgensen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 06.03.2021 | Gl. Toftegaard (k), SJD | Flemming Fuglede Jørgensen | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 07.03.2021 | Videbæk (k), SJD | Erik Lykkegaard Winkler | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Enya | DK09018/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Enya | DK09018/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens Q-Salut | DK05649/2020 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Salut | DK05649/2020 | 12.03.2021 | Kerteminde (halv Prøve), Sjd | Poul Erik Dahl | Unghunde klasse | IP | |
Bindesbøls Eya | DK13851/2018 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Poul Vestervang | Åben klasse | IP | |
Breton Banden Soleil | DK18599/2016 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Breton Banden Soleil | DK18599/2016 | 07.03.2021 | Tuse Næs (k), Sjd | Poul Vestervang | Åben klasse | IP | |
Breton Banden Soleil | DK18599/2016 | 19.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Poul Vestervang | Åben klasse | IP | |
Breton Banden Soleil | DK18599/2016 | 21.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Jan Andreasen | Åben klasse | IP | |
Cassi | DK11464/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Unghunde klasse | 1 | |
Doris | DK08696/2017 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Doris | DK08696/2017 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Åben klasse | IP | |
Dusty | DK16157/2019 | 14.03.2021 | Bjerre Herred (k), DJ | Brian Hinge Krogh | Unghunde klasse | IP | |
Dusty | DK16157/2019 | 19.03.2021 | Dgsk Markprøve 3 Rødkærsbro, | Poul Valdemar Nielsen | Unghunde klasse | 1 | |
Dusty | DK16157/2019 | 06.03.2021 | Gl. Toftegaard (k), SJD | Anders Varming | Unghunde klasse | IP | |
Dusty | DK16157/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | 1 | |
Egsgård Tjalfe | DK16982/2013 | 28.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Vinder klasse | 3 | |
Engbjergvejs Ida | DK11480/2013 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Engbjergvejs Ida | DK11480/2013 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Thomas Stenbek | Åben klasse | IP | |
Engbjergvejs Ida | DK11480/2013 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Thomas Stenbek | Åben klasse | IP | |
Engbjergvejs Ida | DK11480/2013 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | 2 | |
Engbjergvejs Oni | DK09222/2018 | 06.03.2021 | Gl. Toftegaard (k), SJD | Flemming Fuglede Jørgensen | Åben klasse | IP | |
Engbjergvejs Oni | DK09222/2018 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Engbjergvejs Oni | DK09222/2018 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Åben klasse | 1 | |
Grand's Uniq M.Sigi | DK11490/2016 | 07.03.2021 | Dalbyover (k), Sjd | Ole Dahl Madsen | Åben klasse | IP | |
Grand's Uniq M.Sigi | DK11490/2016 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Åben klasse | IP | |
Grand's Uniq M.Sigi | DK11490/2016 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Åben klasse | IP | |
Holtelands Kensi | DK13030/2017 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Holtelands Kensi | DK13030/2017 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Thomas Stenbek | Åben klasse | IP | |
Kenzo | DK10251/2013 | 24.03.2021 | Herning (vk), Sjd DB | Robert Paulsen | International Vinderklasse | 4 | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 14.03.2021 | Tuse (k) Prøve 2, DJ | Allan Nissen | Åben klasse | 3 | |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 20.03.2021 | Dgsk Markprøve 4 Borupgård, DGSK | Flemming Fuglede Jørgensen | Åben klasse | IP | |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 06.03.2021 | Gl. Toftegaard (k), SJD | Anders Varming | Åben klasse | IP | |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Åben klasse | IP | |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 07.03.2021 | Videbæk (k), SJD | Kirstein Risvig Henriksen | Åben klasse | IP | |
Kuhlmann's Djipsy | DK07802/2020 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Unghunde klasse | IP | |
Kuhlmann's Djipsy | DK07802/2020 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Unghunde klasse | IP | |
Lady du Fief des Kallistos | DK18126/2015 | 21.03.2021 | Dgsk Markprøve 9 Dronninglund, DGSK | Jesper Kjærulff Hansen | Åben klasse | IP | |
Lady du Fief des Kallistos | DK18126/2015 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Lady du Fief des Kallistos | DK18126/2015 | 03.04.2021 | Sydjylland (k), SJD | Ove Steen Petersen | Åben klasse | 1 | |
Lilli du Bois Courcol | DK04240/2016 | 24.03.2021 | Herning (vk), Sjd DB | Robert Paulsen | International Vinderklasse | 5 | |
Liva | DK06905/2018 | 14.03.2021 | Bjerre Herred (k), DJ | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | 2 | |
Liva | DK06905/2019 | 24.03.2021 | Herning (vk), Sjd DB | Robert Paulsen | International Vinderklasse | 1 , CK | |
Liva | DK06905/2017 | 06.03.2021 | Salling (k), Sjd DB | Poul Aagaard Sørensen | Åben klasse | IP | |
Louis | DK03588/2017 | 05.04.2021 | Holbæk | Forårs DM | 1 | ||
Louis | DK03588/2017 | 28.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Vinder klasse | ||
Louis | DK03588/2017 | 30.03.2021 | Kalundborg (vk), Sjd | Niels Erik Krüger | International Vinderklasse | 2 , CK R.Cacit | |
Luka | DK14654/2018 | 13.03.2021 | Holsted (k) Prøve 3, Sjd | Anton Dahl | Åben klasse | IP | |
Luka | DK14654/2018 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Luka | DK14654/2018 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Åben klasse | IP | |
Luka | DK14654/2018 | 07.03.2021 | Videbæk (k), SJD | Kirstein Risvig Henriksen | Åben klasse | 2 | |
Lukas | DK09304/2015 | 24.03.2021 | Herning (vk) Prøve 2, Sjd | Anders Varming | International Vinderklasse | 1 CK Cacit | |
Lyngroden's Pia | DK06387/2019 | 06.03.2021 | Ølgod, Sjd | Poul Valdemar Nielsen | Unghunde klasse | IP | |
Mac du Bois Courcol | DK00881/2020 | 28.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Vinder klasse | 2 CK | |
Mintos | DK02816/2015 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Mønboens Lussac Saint Emilion | DK05945/2020 | 05.04.2021 | Køge | Unghunde klasse | 1 | ||
Mønboens Lussac Saint Emilion | DK05945/2020 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Unghunde klasse | IP | |
Mønboens Lussac Saint Emilion | DK05945/2020 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Unghunde klasse | IP | |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Poul Vestervang | Åben klasse | IP | |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 14.03.2021 | Tuse Næs (k), DJ | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 07.03.2021 | Tuse Næs (k), Sjd | John Bak | Åben klasse | IP | |
Peri | DK16160/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Unghunde klasse | 1 | |
Peri | DK16160/2019 | 26.03.2021 | Vissenbjerg Storkro, ESK | Svend Aage Vad | Unghunde klasse | IP | |
Petite du Bois Courcol | DK00880/2020 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Unghunde klasse | 1 | |
Piquet | DK15076/2017 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Åben klasse | IP | |
Pvn's Diana | DK20322/2016 | 06.03.2021 | Sejstrup, SJD | Svend Aage Vad | Åben klasse | 1 | |
Pvn's Penny | DK07547/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Unghunde klasse | 1 | |
Pvn's Penny | DK07547/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Unghunde klasse | 2 | |
Pvn's Penny | DK07547/2019 | 01.04.2021 | Læsø (k), DJ | Uffe Jacobsen | Unghunde klasse | 3 | |
Pvn's Perra | DK07546/2019 | 05.03.2021 | Broby (k), Sjd | Robert Paulsen | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Perra | DK07546/2019 | 14.03.2021 | Esbjerg (k), DJ | Robert Paulsen | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Perra | DK07546/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Perra | DK07546/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Perra | DK07546/2019 | 07.03.2021 | Videbæk (k), SJD | Erik Lykkegaard Winkler | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Petra | DK07545/2019 | 14.03.2021 | Tuse (k) Prøve 2, DJ | Allan Nissen | Unghunde klasse | 1 | |
Pvn's Petra | DK07545/2019 | 20.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Mogens Vestergaard Hansen | Unghunde klasse | 1 | |
Pvn's Phil | DK14046/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Phil | DK14046/2019 | 03.04.2021 | Sydjylland (k), SJD | Ove Steen Petersen | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Pigro | DK14043/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Pigro | DK14043/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | 1 | |
Pvn's Pil | DK07548/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | IP | |
Pvn's Pil | DK07548/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Anton Dahl | Unghunde klasse | 1 | |
Pvn's Poker | DK07541/2019 | 14.03.2021 | Esbjerg (k), DJ | Robert Paulsen | Unghunde klasse | 1 | |
Pvn's Poker | DK07541/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Unghunde klasse | 1 | |
Rambo II De Casa Ato | DK08361/2020 | 24.03.2021 | Herning (vk) Prøve 2, Sjd | Erling Clausen | International Vinderklasse | 2 CK | |
Sjanne | DK11038/2019 | 19.03.2021 | Dgsk Markprøve 1 "klitgård", DGSK | Jens Hansen | Åben klasse | IP | |
Sjanne | DK11038/2019 | 20.03.2021 | Dgsk Markprøve 4 Borupgård, DGSK | Flemming Fuglede Jørgensen | Åben klasse | 2 | |
Sjanne | DK11038/2019 | 06.03.2021 | Gl. Toftegaard (k), SJD | Anders Varming | Unghunde klasse | 1 | |
Sjanne | DK11038/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Åben klasse | IP | |
Sjanne | DK11038/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Åben klasse | 1 | |
Sjanne | DK11038/2019 | 01.04.2021 | Læsø (k), DJ | Uffe Jacobsen | Åben klasse | IP | |
Stenhøj Sako | DK17091/2016 | 28.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Vinder klasse | 1 CK Cacit | |
Stenhøj Sara | DK17093/2016 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Poul Vestervang | Åben klasse | IP | |
Stenhøj Sara | DK17093/2016 | 07.03.2021 | Tuse Næs (k), Sjd | Poul Vestervang | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen´s Tænd'a | DK09866/2018 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen´s Xena | DK8550/2018 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Thomas Stenbek | Åben klasse | 2 | |
Stevnsåen´s Xena | DK8550/2018 | 26.03.2021 | Sjælland - Holbæk,DPK | Michael Skov Pedersen | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen's Cava | DK10049/2019 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Unghunde klasse | 1 | |
Stevnsåen's Cava | DK10049/2019 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Unghunde klasse | 1 | |
Stevnsåen's Nuki | DK08545/2018 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Thomas Stenbek | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen's Nuki | DK08545/2018 | 14.03.2021 | Tuse (k) Prøve 2, DJ | Allan Nissen | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen's Rose | DK17025/2016 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Thomas Stenbek | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen's Sally | DK06958/2015 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen's Sally | DK06958/2015 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen's Sally | DK06958/2015 | 19.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Claus M. Nielsen | Åben klasse | IP | |
Stevnsåen's Sally | DK06958/2015 | 20.03.2021 | Tuse Næs, DISK | Hans Peter Clausen | Åben klasse | IP | |
Strandbys Fille | DK09166/2017 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Strandbys Fille | DK09166/2017 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Strandbys Frække Frida | DK06137/2017 | 26.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Poul Vestervang | Åben klasse | 2 | |
Strandbys Frække Frida | DK06137/2017 | 27.03.2021 | Sjælland - Covid 19, DBK | Thomas Stenbek | Åben klasse | 2 | |
Strandbys Gaia | DK17048/2018 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Strandbys Gaia | DK17048/2018 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Åben klasse | IP | |
Strandbys Gaia | DK17048/2018 | 07.03.2021 | Videbæk (k), SJD | Kirstein Risvig Henriksen | Åben klasse | IP | |
Tintin | DK09472/2016 | 28.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Vinder klasse | DISK | |
Tot | DK10476/2018 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Jens Hansen | Åben klasse | IP | |
Tot | DK10476/2018 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Poul Valdemar Nielsen | Åben klasse | IP | |
Tot | DK10476/2018 | 14.03.2021 | Tuse Næs (k), DJ | Bjarne Nørhave | Åben klasse | IP | |
Trico | DK11457/2019 | 20.03.2021 | Dgsk Markprøve 6 Fredsted, DGSK | Erling Clausen | Unghunde klasse | 1 | |
Trico | DK11457/2019 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Unghunde klasse | 1 | |
Trico | DK11457/2019 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | 1 | |
Vincent | DK06522/2017 | 14.03.2021 | Bjerre Herred (k), DJ | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Vincent | DK06522/2017 | 05.03.2021 | Broby (k), Sjd | Robert Paulsen | Åben klasse | 2 | |
Vincent | DK06522/2017 | 06.03.2021 | Gl. Toftegaard (k), SJD | Flemming Fuglede Jørgensen | Åben klasse | IP | |
Vincent | DK06522/2017 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Vincent | DK06522/2017 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Vincent | DK06522/2017 | 07.03.2021 | Videbæk (k), SJD | Erik Lykkegaard Winkler | Åben klasse | IP | |
Zeus | DK08322/2016 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Østfyns Maji | DK06879/2015 | 19.03.2021 | Dgsk Markprøve 3 Rødkærsbro, | Poul Valdemar Nielsen | Åben klasse | IP | |
Østfyns Maji | DK06879/2015 | 26.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP | |
Østfyns Maji | DK06879/2015 | 27.03.2021 | Horsens Og Omegn, DBK | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | IP |
2020
Navn | Reg.nr | Dato | Arrangør | Dommer | Klasse | Præmiering | Placering |
Aulumboens Merqu | DK04832/2017 | 06.09.2020 | Holbæk, DJ | Poul Erik Dahl | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2020 | 06.09.2020 | Holbæk, DJ | Poul Erik Dahl | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 07.03.2020 | Haslev, Sjd | Niels Erik Krüger | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2019 | 08.03.2020 | Hagested-Gislinge, Sjd | Allan Nissen | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2021 | 12.09.2020 | Haslev, Sjd | Bjarne Axelsen | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2022 | 13.09.2020 | Hagested-Gislinge, Sjd | Allan Nissen | Åben klasse | IP | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2023 | 26.09.2020 | Ballum, DBK | Frede Nielsen | Åben klasse | IP | |
Aulumboens O-Nikki | DK05061/2018 | 06.03.2020 | Ballum, Sjd | Anton Dahl | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens O-Nikki | DK05061/2018 | 08.03.2020 | Videbæk, Sjd | Erling Clausen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 05.09.2020 | Aalbæk, DJ | Brian Hinge Krogh | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 13.09.2020 | Gl. Toftegaard, Sjd | Jan Koch | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 26.09.2020 | Ballum, DBK | Frede Nielsen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Enya | DK09018/2019 | 08.03.2020 | Videbæk, Sjd | Hans Peter Clausen | Unghunde klasse | 1 | |
Aulumboens Q-Enya | DK09018/2019 | 05.09.2020 | Aalbæk, DJ | Brian Hinge Krogh | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Enya | DK09018/2019 | 06.09.2020 | Vildbjerg, DJ | Frede Nielsen | Unghunde klasse | IP | |
Aulumboens Q-Enya | DK09018/2019 | 26.09.2020 | Ballum, DBK | Bjarne Nørhave | Unghunde klasse | IP | |
Baldur | DK11208/2014 | 07.03.2020 | Haslev, Sjd | Allan Nissen | Åben klasse | IP | |
Breton Banden Luna | DK18596/2016 | 07.03.2020 | Haslev, Sjd | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | IP | |
Davinci | DK08692/2017 | 08.03.2020 | Videbæk, Sjd | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | 2 | |
Davinci | DK08692/2017 | 06.03.2020 | Bramming, Sjd | Joakim Skovgaard Larsen | Åben klasse | IP | |
Davinci | DK08692/2017 | 07.03.2020 | Holsted, Sjd | Erling Clausen | Åben klasse | IP | |
Doris | DK08696/2017 | 08.03.2020 | Videbæk, Sjd | Hans Peter Clausen | Åben klasse | 2 | |
Doris | DK08696/2017 | 26.09.2020 | Ballum, DBK | Frede Nielsen | Åben klasse | 2 | |
Doris | DK08696/2017 | 07.03.2020 | Holsted, Sjd | Erling Clausen | Åben klasse | IP | |
Doris | DK08696/2017 | 25.10.2020 | Holsted, Sjd | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Duke | DK08690/2017 | 04.09.2020 | Aalbæk, DJ | Jesper Kjærulff Hansen | Åben klasse | IP | |
Duke | DK08690/2017 | 07.03.2020 | Gl. Toftegaard, Sjd | Poul Aagaard Sørensen | Åben klasse | IP | |
Duke | DK08690/2017 | 13.09.2020 | Gl. Toftegaard, Sjd | Ove Steen Petersen | Åben klasse | IP | |
Engbjergvejs Ida | DK11480/2013 | 07.03.2020 | Haslev, Sjd | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | 2 | |
Engbjergvejs Inka | DK11484/2013 | 12.09.2020 | Haslev, Sjd | Claus M. Nielsen | Åben klasse | IP | |
Engbjergvejs Oni | DK09222/2018 | 08.03.2020 | Videbæk, Sjd | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | 1 | |
Engbjergvejs Oni | DK09222/2018 | 06.03.2020 | Bramming, Sjd | Hans Peter Clausen | Unghunde klasse | IP | |
Grand's Uniq M.Sigi | DK11490/2016 | 08.09.2020 | Ølgod, Sjd | Allan Nissen | Åben klasse | 2 | |
Grand's Uniq M.Sigi | DK11490/2016 | 08.03.2020 | Videbæk, Sjd | Hans Peter Clausen | Åben klasse | IP | |
Grand's Uniq M.Sigi | DK11490/2016 | 12.09.2020 | Stouby, Sjd | Frede Nielsen | Åben klasse | IP | |
Grand's Uniq M.Sigi | DK11490/2016 | 25.10.2020 | Holsted, Sjd | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Kenzo | DK10251/2013 | 09.10.2020 | Kolding Bkl Eng., Sjd | Poul Valdemar Nielsen | Brugsklasse | 1 | |
Kenzo | DK10251/2013 | 12.03.2020 | Tuse Næs, DJ | Claus M. Nielsen | International Vinderklasse | 1, CK | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 07.03.2020 | Haslev, Sjd | Allan Nissen | Åben klasse | IP | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 08.09.2020 | Ølgod, Sjd | Allan Nissen | Åben klasse | IP | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 12.09.2020 | Stouby, Sjd | Frede Nielsen | Åben klasse | IP | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 20.09.2020 | Ringe, Sjd | Anders Varming | Brugsklasse | IP | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 25.10.2020 | Holsted, Sjd | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 26.09.2020 | Ballum, DBK | Bjarne Nørhave | Åben klasse | IP | |
Klaphattens Emma | DK03167/2014 | 07.03.2020 | Holsted, Sjd | Ove Steen Petersen | Åben klasse | 1 | |
Klaphattens Emma | DK03167/2014 | 15.11.2020 | Brande (b), Sjd | Allan Nissen | Brugsklasse | IP | |
Klaphattens Emma | DK03167/2014 | 02.10.2020 | Terkelsbøl, DJ | Erik Rimmen | International Vinderklasse | 4 | |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 05.09.2020 | Aalbæk, DJ | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 06.03.2020 | Bramming, Sjd | Joakim Skovgaard Larsen | Unghunde klasse | IP | |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 08.03.2020 | Videbæk, Sjd | Thomas Dahl Klit | Unghunde klasse | IP | |
Lady du Fief des Kallistos | DK18126/2015 | 07.03.2020 | Holsted, Sjd | Erling Clausen | Åben klasse | 2 | |
Lady du Fief des Kallistos | DK18126/2015 | 15.11.2020 | Brande (b), Sjd | Allan Nissen | Brugsklasse | 2 | |
Lilli du Bois Courcol | DK04240/2016 | 18.10.2020 | Brande, Sjd | Brian Hinge Krogh | Brugsklasse | IP | |
Louis | DK03588/2017 | 07.03.2020 | Haslev, Sjd | Claus Raahauge Kristensen | Åben klasse | 1 | |
Louis | DK03588/2017 | 08.03.2020 | Hagested-Gislinge, Sjd | Claus M. Nielsen | Åben klasse | 1 | |
Louis | DK03588/2017 | 19.09.2020 | Føllenslev, Sjd | Thomas Stenbek | Brugsklasse | 1 | |
Lukas | DK09304/2015 | 06.03.2020 | Bramming, Sjd | Thomas Dahl Klit | Åben klasse | 1 | |
Lukas | DK09304/2016 | 07.03.2020 | Gl. Toftegaard, Sjd | Brian Hinge Krogh | Åben klasse | IP | |
Lyngroden's Pia | DK06387/2019 | 08.09.2020 | Ølgod, Sjd | Allan Nissen | Unghunde klasse | IP | |
Lyngroden's Pia | DK06387/2019 | 12.09.2020 | Stouby, Sjd | Frede Nielsen | Unghunde klasse | IP | |
