2021
Navn | Reg.nr | Dato | Arrangør | Prøve | Præmiering | Point |
Aico | DK16778/2019 | 01.08.2021 | Tikøb, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Aico | DK16778/2019 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Aico | DK16778/2019 | 14.08.2021 | Hagested/Gislinge, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 26.06.2021 | Grevensvænge Allé 1 4700 Næstv, 5 Klub Regi | SJD | Bestået | 29 |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Bestået | 26 |
Aulumboens Poker | DK07327/2019 | 14.08.2021 | Hagested/Gislinge, DJ | SJD | Bestået | 24 |
Aulumboens Q-Cody | DK09017/2019 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Aulumboens Quinto | DK05645/2020 | 03.07.2021 | Grønbjerg, 6971 Spjald, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Aulumboens Quinto | DK05645/2020 | 25.07.2021 | Skive, DJ | SJD | Bestået | 28 |
Bindesbøls Design | DK07113/2013 | 25.07.2021 | Stenlille, DJ | SJD | Bestået | 29 |
Duke | DK08690/2017 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Egsgård Cherie | DK15639/2020 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Egsgård Lord Diablo | DK15634/2020 | 28.08.2021 | Djursland, DPK | SJD | Bestået | 21 |
Egsgård Marco | DK15635/2020 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Egsgård Tjikki | DK15638/2020 | 29.08.2021 | Engdraget 4, 8420 Knebel., DBK | SJD | Ikke bestået | |
Enya | DK12221/2020 | 22.07.2021 | Løkken, DPK | SJD | Ikke bestået | |
Enya | DK12221/2020 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Bestået | 22 |
Jack | DK10575/2016 | 25.07.2021 | Stenlille, DJ | SJD | Bestået | 29 |
Jack | DK10575/2016 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Bestået | 28 |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 25.07.2021 | Skive, DJ | SJD | Bestået | 24 |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 22.07.2021 | Løkken, DPK | SJD | Bestået | 26 |
Kuhlmann's Cody | DK02952/2019 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | SJD | Bestået | 25 |
Kuhlmann's Djipsy | DK07802/2020 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Kuhlmann's D-Nelson | DK07799/2020 | 28.08.2021 | Djursland, DPK | SJD | Bestået | 30 |
Kuhlmann's D-Nelson | DK07799/2020 | 29.08.2021 | Engdraget 4, 8420 Knebel., DBK | SJD | Bestået | 29 |
Kuhlmann's Dolly | DK07801/2020 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Kuhlmann's Dolly | DK07801/2020 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Louis | DK03588/2017 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Lyngroden's Pia | DK06387/2019 | 22.07.2021 | Løkken, DPK | SJD | Ikke bestået | |
Lyngroden's Pia | DK06387/2019 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Lyngroden's Pia | DK06387/2019 | 28.08.2021 | Djursland, DPK | SJD | Ikke bestået | |
Malou | DK05032/2019 | 03.07.2021 | Grønbjerg, 6971 Spjald, DBK | SJD | Bestået | 25 |
Max | DK11414/2018 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Midtvejs Bertha | DK04731/2020 | 26.06.2021 | Egeris, Videbæk, DJ | SJD | ||
Midtvejs Gitane | DK04732/2020 | 21.08.2021 | Morsø Jagthundeklub, DGSK | SJD | Bestået | 28 |
Mønboens Lussac Saint Emilion | DK05945/2020 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Noll | DK12216/2020 | 22.07.2021 | Løkken, DPK | SJD | Ikke bestået | |
Noll | DK12216/2020 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Nora | DK11951/2020 | 25.07.2021 | Skive, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Nora | DK11951/2020 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Odile de la Riviere Ouareau | DK05453/2019 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Odile de la Riviere Ouareau | DK05453/2019 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | SJD | Bestået | 27 |
Pvn's Diana | DK20322/2016 | 26.06.2021 | Nordborg, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Pvn's Penny | DK07547/2019 | 07.08.2021 | Mou, DBK | SJD | Bestået | 27 |
Pvn's Penny | DK07547/2019 | 03.09.2021 | Læsø, DJ | SJD | Bestået | 28 |
Pvn's Perra | DK07546/2019 | 14.07.2021 | Sønderjylland, DPK | SJD | Bestået | 27 |
Pvn's Petra | DK07545/2019 | 26.06.2021 | Lammefjordens Jagtforening, DGSK | SJD | Ikke bestået | |
Pvn's Petra | DK07545/2019 | 26.06.2021 | Østrevej 20 4532 Gislinge, DISK | SJD | Ikke bestået | |
Pvn's Petra | DK07545/2019 | 11.07.2021 | Kirke Stillinge Jagtforening, ESK | SJD | Bestået | 26 |
Pvn's Petra | DK07545/2019 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Bestået | 28 |
Pvn's Phil | DK14046/2019 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | SJD | Bestået | 28 |
Pvn's Pil | DK07548/2019 | 08.06.2021 | Padborg, DJ | SJD | Bestået | 26 |
Pvn's Ramses | DK16511/2020 | 25.07.2021 | Gørding, ESK | SJD | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Cava | DK10049/2019 | 11.07.2021 | Kirke Stillinge Jagtforening, ESK | SJD | Bestået | 26 |
Stevnsåen's Freja B | DK09603/2012 | 25.07.2021 | Stenlille, DJ | SJD | Bestået | 30 |
Stevnsåen's Gaja | DK09842/2017 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Iris | DK08599/2019 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Stevnsåen's Rose | DK17025/2016 | 14.08.2021 | Højgårdsvej 61, 4683 Rønnede, DPK | SJD | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Rose | DK17025/2016 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | SJD | Bestået | 25 |
Stevnsåen's Tænd'a | DK09866/2018 | 26.06.2021 | Østrevej 20 4532 Gislinge, DISK | SJD | Bestået | 27 |
Stevnsåen's Tænd'a | DK09866/2018 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Yoda | DK08597/2019 | 14.08.2021 | Højgårdsvej 61, 4683 Rønnede, DPK | SJD | Ikke bestået | |
Strandbys Gaia | DK17048/2018 | 03.07.2021 | Grønbjerg, 6971 Spjald, DBK | SJD | Bestået | 27 |
Tjele Cherie | DK16092/2010 | 29.08.2021 | Engdraget 4, 8420 Knebel., DBK | SJD | Ikke bestået | |
Willy De Casa Ato | DK17296/2021 | 25.07.2021 | Gørding, ESK | SJD | Ikke bestået | |
Bindesbøls Design | DK07113/2013 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup,, DBK | DBK | 1 | 106 |
Doris | DK08696/2017 | 07.08.2021 | Mou, DBK | DBK | ||
Duke | DK08690/2017 | 07.08.2021 | Mou, DBK | DBK | 1 | 108 |
Enya | DK08323/2016 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | DBK | 1 | 102 |
Louis | DK03588/2017 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup,, DBK | DBK | 1 | 104 |
Luka | DK14654/2018 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | DBK | 1 | 98 |
Midtvejs Raia | DK11441/2015 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup,, DBK | DBK | 1 | 105 |
Mintos | DK02816/2015 | 07.08.2021 | Mou, DBK | DBK | 1 | 102 |
Molly | DK11417/2018 | 07.08.2021 | Mou, DBK | DBK | 1 | 102 |
Pvn's Phil | DK14046/2019 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | DBK | 1 | 101 |
Stevnsåen's RAMA | DK05883/2015 | 08.08.2021 | Bøgebakkevej Alsønderup,, DBK | DBK | 0 | |
Tot | DK10476/2018 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Vincent | DK06522/2017 | 07.08.2021 | Mou, DBK | DBK | 0 | |
Østfyns Aya | DK16406/2017 | 21.08.2021 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Luka | DK14654/2018 | 20.06.2021 | Esbjerg, DJ | DJ | 0 |
2020
Navn | Reg.nr | Dato | Arrangør | Prøve | Præmiering | Point |
Aico | DK16778/2019 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 12.07.2020 | Kirke Stillinge Jagtforening,ESK | SJD | Bestået | 18 |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 02.08.2020 | Tikøb, DJ | SJD | Bestået | |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | SJD | Bestået | 23 |
Aulumboens Nuga | DK01538/2018 | 01.08.2020 | Stenlille, DJ | SJD | Ikke bestået | 24 |
Dikki | DK08693/2017 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Duke | DK08690/2017 | 26.07.2020 | Skive, DJ | SJD | Bestået | 29 |
Engbjergvejs Klip | DK08394/2014 | 05.08.2020 | Thisted, DJ | SJD | Bestået | 21 |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 19.07.2020 | Gørding,ESK | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 19.07.2020 | Rebelsigvej 4, 6690 Gørding, DGSK | SJD | Bestået | |
Jack | DK10575/2016 | 26.07.2020 | Stenlille, DJ | SJD | Bestået | 25 |
Jack | DK10575/2016 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | SJD | Bestået | 29 |
Jørlundes Happy | DK03646/2012 | 26.07.2020 | Stenlille, DJ | SJD | Bestået | 30 |
Klaphattens Balou | DK08745/2011 | 26.07.2020 | Skive, DJ | SJD | Bestået | 28 |
Klettens A Trond | DK16162/2018 | 05.08.2020 | Thisted, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Lester | DK14728/2009 | 26.07.2020 | Otterup, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Louis | DK03588/2017 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Luka | DK14654/2018 | 02.08.2020 | Mådevej 113, 6700, Münsterländer | SJD | Bestået | 22 |
Lyngroden's Nicki | DK15350/2017 | 26.07.2020 | Skive, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Mac du Bois Courcol | DK00881/2020 | 04.07.2020 | Gudumkær Ved Herning,ESK | SJD | Bestået | 24 |
Mintos | DK02816/2015 | 26.07.2020 | Otterup, DJ | SJD | Bestået | 28 |
Molly | DK11417/2018 | 23.08.2020 | Viborg, DJ | SJD | Bestået | |
Molly | DK11417/2018 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | SJD | Ikke bestået | 30 |
Mugge | DK05029/2019 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | SJD | Bestået | 28 |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 17.08.2020 | Lammefjordens Jagtforening, DGSK | SJD | Bestået | |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 01.08.2020 | Stenlille, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 02.08.2020 | Skovbo, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Odette du Vallon d'Iron | DK06205/2019 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Pvn's Diana | DK20322/2016 | 27.06.2020 | Nordborg, DJ | SJD | Bestået | 26 |
Pvn's Phil | DK14046/2019 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | SJD | Bestået | 27 |
Pvn's Pigro | DK14043/2019 | 29.08.2020 | Djursland, DP | SJD | Bestået | 21 |
Pvn's Pil | DK07548/2019 | 10.09.2020 | Rødekro, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Pvn's Poker | DK07541/2019 | 27.06.2020 | Nordborg, DJ | SJD | Bestået | 26 |
Rambo II De Casa Ato | DK08361/2020 | 19.07.2020 | Rebelsigvej 4, 6690 Gørding, DGSK | SJD | Bestået | |
Rambo II De Casa Ato | DK08361/2020 | 19.07.2020 | Gørding,ESK | SJD | Ikke bestået | |
Rex | DK03407/2020 | 23.08.2020 | Viborg, DJ | SJD | Bestået | |
Rex | DK03407/2020 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Rex | DK03407/2020 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | SJD | Ikke bestået | 28 |
Sigga | DK04387/2014 | 26.07.2020 | Stenlille, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Sjanne | DK11038/2019 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | SJD | Bestået | 28 |
Snuppi | DK11035/2019 | 23.08.2020 | Viborg, DJ | SJD | Bestået | 26 |
Stevnsåen's Nuki | DK08545/2018 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | SJD | Bestået | 29 |
Stevnsåen's Rose | DK17025/2016 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Xena | DK08550/2018 | 01.08.2020 | Sjælland, DP | SJD | Bestået | 28 |
Trico | DK11457/2019 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Vincent | DK06522/2017 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | SJD | Bestået | 30 |
Zeus | DK08322/2016 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | SJD | Bestået | 27 |
Østfyns Aya | DK16406/2017 | 26.07.2020 | Otterup, DJ | SJD | Bestået | 29 |
Aulumboens D. Jeppe | DK10138/2010 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Aulumboens Garry | DK12822/2011 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | DBK | 1 | 96 |
Bindesbøls Design | DK07113/2013 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | DBK | 1 | 105 |
Coco | DK13551/2011 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | DBK | 0 | |
Duke | DK08690/2017 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | DBK | 1 | 96 |
Enya | DK08323/2016 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | DBK | 1 | 103 |
Fønsvigs Darwin | DK06790/2009 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | DBK | 2 | 88 |
Gribskoven's Cæsar | DK21497/2008 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Jørlundes Happy | DK03646/2012 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | DBK | 0 | |
Lilli du Bois Courcol | DK04240/2016 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | DBK | 1 | 106 |
Louis | DK03588/2017 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | DBK | 0 | |
Midtvejs Chèri | DK11440/2015 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | DBK | 0 | |
Midtvejs Raia | DK11441/2015 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | DBK | 1 | 93 |
Mintos | DK02816/2015 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | DBK | 1 | 106 |
Sigga | DK04387/2014 | 09.08.2020 | Hillerød, DBK | DBK | 0 | |
Tot | DK10476/2018 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Østfyns Aya | DK16406/2017 | 08.08.2020 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Østfyns Aya | DK16406/2017 | 15.08.2020 | Dokkedalvej 46 9280 Storvorde, DBK | DBK | 0 |
2019
Navn | Reg.nr | Dato | Arrangør | Prøve | Præmiering | Point |
Aulumboens O-Nikki | DK05061/2018 | 27.07.2019 | Fredericia, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Aulumboens O-Nikki | DK05061/2018 | 25.08.2019 | Viborg, DJ | SJD | Bestået | 29 |
Dikki | DK08693/2017 | 10.08.2019 | Mou, Nordjylland, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Dikki | DK08693/2017 | 31.08.2019 | Djursland, DPK | SJD | Bestået | 28 |
Doris | DK08696/2017 | 24.07.2019 | Østerild, Thy, DJ | SJD | Bestået | 24 |
Egsgård Tjalfe | DK16982/2013 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | SJD | Bestået | |
Engbjergvejs Luna | DK08421/2015 | 24.07.2019 | Østerild, Thy, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 15.06.2019 | Århus, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 09.08.2019 | Rebelsigvej 4, 6690 Gørding, DISK | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 18.08.2019 | Glesborg, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 23.08.2019 | Gørding, ESK | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 31.08.2019 | Djursland, DPK | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 05.09.2019 | Vendsyssel Stendalvej 70 9830, DISK | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Oni | DK09222/2018 | 29.06.2019 | Sunds Jagtforening,ESK | SJD | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Oni | DK09222/2018 | 24.07.2019 | Østerild, Thy, DJ | SJD | Bestået | 20 |
Grand's Uniq Jazz | DK15871/2014 | 10.08.2019 | Mou, Nordjylland, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Klaphattens Maggie | DK20095/2016 | 10.08.2019 | Mou, Nordjylland, DBK | SJD | Bestået | 29 |
Louis | DK03588/2017 | 28.07.2019 | Stenlille Jagtforening, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Louis | DK03588/2017 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | SJD | Bestået | |
Lyngroden's Nicki | DK15350/2017 | 21.07.2019 | Gørding,ESK | SJD | Ikke bestået | |
Lyngroden's Nicki | DK15350/2017 | 10.08.2019 | Mou, Nordjylland, DBK | SJD | Bestået | 29 |
Midtvejs Molly | DK05166/2016 | 08.06.2019 | Morsø, DJ | SJD | Ikke bestået | |
Midtvejs Raia | DK11441/2015 | 28.07.2019 | Stenlille Jagtforening, DJ | SJD | Bestået | 27 |
Ose de Kerveillant | DK11190/2018 | 13.07.2019 | Midt Fyn Broby, DPK | SJD | Bestået | |
Samsingens Pippilotta | DK04110/2019 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Sigga | DK04387/2014 | 28.07.2019 | Stenlille Jagtforening, DJ | SJD | Bestået | 24 |
Stenhøj Sako | DK17091/2016 | 07.07.2019 | Radbyvej 27, Nr. Søby 5792 Års, DISK | SJD | Ikke bestået | |
Stenhøj Sako | DK17091/2016 | 13.07.2019 | Midt Fyn Broby, DPK | SJD | Bestået | |
Stevnsåen's Gaja | DK09842/2017 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Olsen | DK09840/2017 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Saga | DK03999/2014 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | SJD | Bestået | |
Strandbys Fille | DK09166/2017 | 10.08.2019 | Mou, Nordjylland, DBK | SJD | Ikke bestået | |
Strandbys Frække Frida | DK09167/2017 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | SJD | Bestået | |
Tot | DK10476/2018 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | SJD | Bestået | |
Zenta | DK09473/2016 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | SJD | Bestået | |
Aulumboens Hugin | DK00158/2012 | 10.08.2019 | Mou Nordjylland, DBK | DBK | 1 | 104 |
Bindesbøls Design | DK07113/2013 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | DBK | 1 | |
Cico | DK11459/2012 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 0 | |
Duke | DK08690/2017 | 10.08.2019 | Mou Nordjylland, DBK | DBK | 1 | 108 |
Egsgård Tjalfe | DK16982/2013 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 1 | 100 |
Enya | DK08323/2016 | 10.08.2019 | Mou Nordjylland, DBK | DBK | 3 | 90 |
Gribskoven's Cæsar | DK21497/2008 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 1 | 108 |
Klaphattens Balou | DK08745/2011 | 10.08.2019 | Mou Nordjylland, DBK | DBK | 1 | 105 |
Kuhlmann's Abuu | DK12941/2015 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 0 | |
Lester | DK14728/2009 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 1 | 108 |
Louis | DK03588/2017 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | DBK | 1 | |
Midtvejs Raia | DK11441/2015 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | DBK | 1 | |
Mintos | DK02816/2015 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 3 | 87 |
Mintos | DK02816/2015 | 10.08.2019 | Mou Nordjylland, DBK | DBK | 1 | 106 |
Sigga | DK04387/2014 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | DBK | 1 | |
Sille | DK12504/2008 | 11.08.2019 | Alsønderup, Hillerød, DBK | DBK | 3 | |
Tot | DK10476/2018 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 1 | 106 |
Østfyns Aya | DK16406/2017 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 3 | 90 |
Østfyns Maji | DK06879/2015 | 03.08.2019 | Fyn, DBK | DBK | 0 |
2018
Navn | Reg.nr | Dato | Arrangør | Prøve | Præmiering | Point |
Aida | DK07630/2012 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 21 |
Aila | DK10252/2016 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Ikke bestået | |
Bona | DK07215/2018 | 27.08.2018 | Langholt Sø, Korthaarklubben | DJU | Ikke bestået | |
Bona | DK07215/2018 | 06.09.2018 | Tårs, DISK | DJU | Ikke bestået | |
Davinci | DK08692/2017 | 22.07.2018 | Gørding, ESK | DJU | Bestået | |
Diva | DK10576/2016 | 30.07.2018 | Lammefjorden, DISK | DJU | Bestået | 27 |
Diva | DK10576/2016 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 30 |
Doris | DK08696/2017 | 10.08.2018 | Gørding, ESK | DJU | Ikke bestået | |
Duke | DK08690/2017 | 25.07.2018 | Østerild, Thy, DJ | DJU | Bestået | 25 |
Engbjergvejs Klip | DK08394/2014 | 24.08.2018 | Gørding, DISK | DJU | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Mira | DK11535/2016 | 25.07.2018 | Østerild, Thy, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Engbjergvejs Naele | DK04418/2017 | 18.08.2018 | Skørping, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Grand's Uniq Indi | DK03300/2013 | 29.07.2018 | Vissenbjerg, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Grand's Uniq Jazz | DK15871/2014 | 24.08.2018 | Gørding, DISK | DJU | Ikke bestået | |
Grand's Uniq Mabelle | DK11488/2016 | 11.08.2018 | Mou, DBK | DJU | Bestået | 27 |
Grand's Uniq Maico | DK11484/2016 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DJU | Bestået | |
Grand's Uniq Micca | DK11489/2016 | 11.08.2018 | Mou, DBK | DJU | Ikke bestået | |
Gribskoven's Cæsar | DK21497/2008 | 29.07.2018 | Vissenbjerg, DJ | DJU | Bestået | 30 |
Gribskoven's Harley | DK11845/2016 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 21 |
Gribskoven's Loke | DK14945/2014 | 11.08.2018 | Mou, DBK | DJU | Ikke bestået | |
Gribskoven's Loke | DK14945/2014 | 06.09.2018 | Tårs, DISK | DJU | Ikke bestået | |
Gribskoven's Sifi | DK11848/2016 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 29 |
Jack | DK10575/2016 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 28 |
Jørlundes Happy | DK03646/2012 | 29.07.2018 | Stenlille, DJ | DJU | Bestået | 30 |
Klaphattens Bowie | DK20092/2016 | 22.07.2018 | Gørding, ESK | DJU | Bestået | |
Klaphattens Etienne | DK03165/2014 | 22.07.2018 | Gørding, ESK | DJU | Bestået | |
Lady du Fief des Kallistos | DK18126/2015 | 29.07.2018 | Skive, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Louis | DK03588/2017 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 29 |
Luca | DK09310/2015 | 19.06.2018 | Østervrå, DJ | DJU | Bestået | 26 |
Luca | DK10577/2016 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 29 |
Malthe | DK02817/2015 | 29.07.2018 | Skive, DJ | DJU | Bestået | 26 |
Sigga | DK04387/2016 | 21.07.2018 | Næstved, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Sigga | DK04387/2017 | 04.08.2018 | Sorø, DJ | DJU | Bestået | 27 |
Sigga | DK04387/2017 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 30 |
Sille | DK12504/2008 | 29.07.2018 | Stenlille, DJ | DJU | Bestået | 24 |
Stevnsåen's Aske | DK17024/2016 | 04.08.2018 | Sorø, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Aske | DK17024/2016 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 26 |
Stevnsåen's Gaja | DK09842/2017 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Hjalte | DK11208/2009 | 29.07.2018 | Stenlille, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Stevnsåen's Saga | DK03999/2014 | 04.08.2018 | Sorø, DJ | DJU | Bestået | 21 |
Stevnsåen's Saga | DK03999/2014 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Bestået | 24 |
Stevnsåen's Sally | DK06958/2015 | 04.08.2018 | Sorø, DJ | DJU | Bestået | 28 |
Stevnsåen's Walther | DK09839/2017 | 11.08.2018 | Bornholm, DJ | DJU | Bestået | 25 |
Strandbys Fille | DK09166/2017 | 11.08.2018 | Mou, DBK | DJU | Ikke bestået | |
Strandbys Fille | DK09166/2017 | 06.09.2018 | Tårs, DISK | DJU | Bestået | 28 |
Strandbys Frække Frida | DK09167/2017 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DJU | Ikke bestået | |
Tintin | DK09472/2016 | 29.07.2018 | Skive, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Zenta | DK09473/2016 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DJU | Bestået | |
Zenta | DK09473/2016 | 11.08.2018 | Mou, DBK | DJU | Ikke bestået | |
Østfyns Aya | DK16406/2017 | 29.07.2018 | Vissenbjerg, DJ | DJU | Ikke bestået | |
Østfyns Aya | DK16406/2017 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DJU | Bestået | |
Aulumboens D. Jeppe | DK10138/2010 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DBK | 1 | 103 |
Cico | DK11459/2012 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Coco | DK13551/2011 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DBK | 1 | 99 |
Duke | DK08690/2017 | 11.08.2018 | Mou, DBK | DBK | 0 | |
Fønsvigs Emma | DK13288/2014 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DBK | 1 | 103 |
Grand's Uniq Indi | DK03300/2013 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Gribskoven's Bertha | DK07225/2010 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DBK | 1 | 98 |
Gribskoven's Cæsar | DK21497/2008 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DBK | 1 | 105 |
Inouk de l'Ardour | DK12171/2014 | 04.08.2018 | Bogense, DBK | DBK | 0 | |
Jørlundes Happy | DK03646/2012 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DBK | 1 | 108 |
Jørlundes Kiwi | DK03645/2012 | 12.08.2018 | Hillerød, DBK | DBK | 1 | 102 |
